期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336689 | 单 | |||
3336688 | 11:32 | 5+8+1=14 | 单 | 错 |
3336687 | 11:28 | 9+5+0=14 | 单 | 错 |
3336686 | 11:25 | 1+8+2=11 | 双 | 错 |
3336685 | 11:21 | 1+0+4=05 | 单 | 对 |
3336684 | 11:18 | 1+2+9=12 | 单 | 错 |
3336683 | 11:14 | 0+5+6=11 | 双 | 错 |
3336682 | 11:11 | 6+1+3=10 | 单 | 错 |
3336681 | 11:07 | 0+7+8=15 | 单 | 对 |
3336680 | 11:04 | 9+9+7=25 | 双 | 错 |
3336679 | 11:00 | 1+7+1=09 | 单 | 对 |
3336678 | 10:57 | 7+1+2=10 | 单 | 错 |
3336677 | 10:53 | 4+6+3=13 | 双 | 错 |
3336676 | 10:50 | 0+0+7=07 | 双 | 错 |
3336675 | 10:46 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3336674 | 10:43 | 6+6+3=15 | 单 | 对 |
3336673 | 10:39 | 3+9+7=19 | 双 | 错 |
3336672 | 10:36 | 0+7+3=10 | 单 | 错 |
3336671 | 10:32 | 5+3+7=15 | 单 | 对 |
3336670 | 10:29 | 3+4+0=07 | 单 | 对 |
3336669 | 10:25 | 9+2+7=18 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 | ||
3336649 | 14 | 大 | 双 | ||
3336648 | 11 | 小 | 单 | ||
3336647 | 11 | 小 | 单 | ||
3336646 | 15 | 大 | 单 | ||
3336645 | 18 | 大 | 双 | ||
3336644 | 24 | 大 | 双 | ||
3336643 | 09 | 小 | 单 | ||
3336642 | 14 | 大 | 双 | ||
3336641 | 09 | 小 | 单 | ||
3336640 | 09 | 小 | 单 | ||
3336639 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出14 11 10 09 09 12 16 22 08 19 |